|
XIII COPA DE LA REINA - del 12 al 14 de Junio'98 |
|
Resultado del sorteo realizado por el Comité Nacional de Competición
de la R.F.E.H. el 22 de Abril de 1.988
Sorteo de los emparejamientos para cuartos de final:
|
|
Los sorteos para Semifinales y para los puestos 5º al 8º se realizarán, tal y como se
comunica en la circular anterior, el viernes 12 de Junio por el Delegado Técnico de la
competición al finalizar el último partido de cuartos de final.
Nota: El R.C.Polo ha sustituido al Cajacantabria Sardinero que ha renunciado a
participar en esta competición.
|
|
Circular nº 110-Competiciones Nacionales-Temporada 1.997/1.1998
|
EQUIPOS: |
|
CLUB DE CAMPO |
| |
Técnicos | |
|
Entrenador | DEL OSOS IGLESIAS, CARLOS | |
|
Delegado: | CAMARA, JOSE Mª | |
| Nº | Jugadoras | Edad |
|
1 | ALVAREZ UGARTE, CECILIA | |
|
2 | BARRIOS GUTIERREZ, SUSANA | |
|
3 | CALDERON MORENO, ISABEL | |
|
4 | DE GREEVE , MONIQUE | |
|
5 | DORADO GOMEZ,NATALIA | |
|
6 | ESCRIVA RUIZ, BEATRIZ | |
|
7 | GARCIA LUZON, BELEN | |
|
8 | GONZALEZ ALVAREZ, Mª CRUZ | |
|
9 | GONZALEZ LAGUILLO, Mª VICTORIA | |
|
10 | LLOSENT NARDIZ, MARIA | |
|
11 | LOPEZ GUAJARDO, FIONA | |
|
12 | MANRIQUE PEREZ, SILVIA | |
|
13 | MELONES GONZALEZ, ANA | |
|
14 | PASCUAL PARRAS, ROCIO | |
|
15 | RENGIFO ABAD, IRIA | |
|
16 | TELLERIA GOÑI, MAIDER | |
|
C.D. TERRASSA |
| |
Técnicos | |
|
Entrenador | COLOMER RIBAS, JOSE | |
| Nº | Jugadoras | Edad |
|
1 | AYMERICH TORRES, MARTA | |
|
2 | BONASTRE PEREMATEU, OLGA | |
|
3 | CAMON FARELL, NURIA | |
|
4 | DE IGNACIO-SIMO CASAS, SONIA | |
|
5 | GARRETA BERNAD, MAITE | |
|
6 | GUILA CASARRAMONA, SARA | |
|
7 | HERNANDEZ BARBA, MIREIA | |
|
8 | MAIQUES CANAL, GEMMA | |
|
9 | MAIQUES DERN, ANA | |
|
10 | MUÑOZ ESCUDE, MARTA | |
|
11 | MUÑOZ ESCUDE, SILVIA | |
|
12 | OLLE RUEDA, ROSA | |
|
13 | PRAT CALMET, MARIONA | |
|
14 | SAFONT BOLET, SANDRA | |
|
15 | SENTIS FOLCH, SILVIA | |
|
ATLETIC TERRASSA H.C. |
| |
Técnicos | |
|
Entrenador | MATARRODONA RIBERA, ALBERT | |
|
Delegado: | GALI CASTIN, JAUME | |
| Nº | Jugadoras | Edad |
|
1 | ALABERN PALOMAR, BIBIANA | |
|
2 | ARMENGOL VALLES, NURIA | |
|
3 | BASSA PRAT, ANNA | |
|
4 | CAPELLA GASOL, MARIA | |
|
5 | CASTELLS GALI,IVET | |
|
6 | COMAS ROVIRA, MONTSERRAT | |
|
7 | ESTANY SANZ, SUSANA | |
|
8 | GOMEZ PUIG, ANNA | |
|
9 | GOMEZ RODRIGUEZ, MARTA | |
|
10 | LUCAS BALIARDA, ROSA | |
|
11 | MASANA SOLER, ESTHER | |
|
12 | MATARRODONA RIERA, MARTA | |
|
13 | MORAGAS ROVIRA, MARTA | |
|
14 | MORAGAS ROVIRA, NURIA | |
|
15 | PUIG RAMOS, IVET | |
|
16 | YCART GONZALEZ, ANA | |
|
F.C. JUNIOR |
| |
Técnicos | |
|
Entrenador | | |
|
Delegado: | | |
| Nº | Jugadoras | Edad |
|
1 | ABAD REGNE, CAROL | |
|
2 | DEL OSO MARTINEZ, AINHOA | |
|
3 | GOMEZ BAJIN, NEREA | |
|
4 | HERNANDEZ BARBA, MIREIA | |
|
5 | LOPEZ MARTINEZ, LUCIA | |
|
6 | MARAGALL VEGE, NATALIA | |
|
7 | MARAGALL VERGE, ELISABETH | |
|
8 | MARAGALL VERGE, HELENA | |
|
9 | MARAGALL VIDAL, KATERY | |
|
10 | NEGRE NOGUERAS, ANNA | |
|
11 | OLIVE VALLCELS, NURIA | |
|
12 | SCARPATO, FLORENCIA P. | |
|
13 | SCARPATO, VICTORIA | |
|
14 | SERRAHIMA ARTIGA, ALEJANDRA | |
|
15 | VIDAL PUJOL-XICOY, NURIA | |
|
R.C. POLO |
| |
Técnicos | |
|
Entrenador | SAINZ CALZADO, PABLO | |
| Nº | Jugadoras | Edad |
|
1 | ESTEBAN RIBALTA,CARLA | |
|
2 | FUSTE PEREZ, GLORIA | |
|
3 | HERRERO EGGART, MARIA | |
|
4 | MANRESA FARRERAS, ANA | |
|
5 | MASANA CASALEIZ, EMMA | |
|
6 | NOVOA DAMIA, BEATRIZ DE | |
|
7 | PIERA DONATILLI, NORA | |
|
8 | QUINSON MARISTANY, PATRICIA | |
|
9 | ROURA SALIETTI, MIREIA | |
|
10 | SEGURA FOLCH, ESTHER | |
|
11 | SEGURA FOLCH, ISABEL | |
|
12 | VENTOS SOLER-CABOT, GINA | |
|
13 | VENTOS SOLER-CABOT, REYES | |
|
14 | VINENT ROURA, SANDRA | |
|
UNIVERSIDAD DE SEVILLA |
| |
Técnicos | |
|
Entrenador | CABEZA RAMOS, DIEGO | |
|
Delegado: | MARTIN CERA, ANTONIO JOSE | |
| Nº | Jugadoras | Edad |
|
1 | BARBOTTA GERALDO, ANDREA | |
|
2 | BAREA COBOS, Mª CARMEN | |
|
3 | BARRIO CABRERA, SUSANA | |
|
4 | BONILLA DE LOS REYES, BELEN | |
|
5 | BRUIMSHA, MARISKA | |
|
6 | CABALLERO ORDOÑEZ, PILAR | |
|
7 | FERNANDEZ ESPINOSA, AUXILIADORA | |
|
8 | GORDILLO ALCALA, TERESA | |
|
9 | GUTIERREZ RODRIGUEZ, LUCIA | |
|
10 | MUÑOZ REVUELTA, INMACULADA | |
|
11 | OLMEDO HALCON, TERESA | |
|
12 | PEREZ BENITO, ANA | |
|
13 | PEREZ BENITO, MARIA | |
|
14 | PEREZ RON, CRISTINA | |
|
15 | PUMAR LOPEZ, MARTA | |
|
16 | PUNT, FLOORTSE | |
|
17 | RAMOS VELA, LORETO | |
|
18 | RUEDA GUARDEÑO, MONICA | |
|
19 | RUIZ CALDERON, ROCIO | |
|
20 | RUIZ FUSTER, MARIA | |
|
21 | TEVA VILLEN, ROSARIO | |
|
22 | VAN DER PIJL, SOPHIE AIMEE | |
|
23 | VIÑUALES PALOMINO, AMPARO | |
|
S.P.V.-51 |
| |
Técnicos | |
|
Entrenador | BARRIO GUTIERREZ, SONI | |
|
Delegado: | MARTEL MUÑOZ-COBO, ROSARIO | |
| Nº | Jugadoras | Edad |
|
1 | BARRIO GUTIERREZ, SONIA | |
|
2 | FEITO ACEBO, Mª DEL MAR | |
|
3 | GALLARDO RAYADO, ANA | |
|
4 | GOICOECHEA XORNOZA, ERDOITXA | |
|
5 | GONZALEZ LEAL, SUSANA | |
|
6 | LAJE DAVILA,VIRGINIA | |
|
7 | MARTIN GONZALEZ, Mª CARMEN | |
|
8 | MORENO DE PEDRON, NURIA | |
|
9 | MOYA CALLE, Mª VICTORIA | |
|
10 | PEREZ GALINDO, ANA | |
|
11 | PORTILLA HERAS, SHEILA | |
|
12 | ROMERO MISIONER, CIBELES | |
|
13 | ROSA DURAN, Mª JESUS | |
|
14 | SOLIS HERAS, AGUEDA | |
|
REAL SOCIEDAD DE SAN SEBASTIAN |
| |
Técnicos | |
|
Entrenador | AYESTARAN AMUNARRIZ, MARI | |
|
Delegado: | BALERDI ZALACAIN, JOSE ANTONIO | |
| Nº | Jugadoras | Edad |
|
1 | ALDANONDO ITURRI, ESTIBALIZ | |
|
2 | BALERDI IRCIO, AINTZANE | |
|
3 | FERNANDEZ ARKIA, AINARA | |
|
4 | GABELLANES MARIETA, NAGORE | |
|
5 | GARCIA GRIJALBA, ELENA | |
|
6 | IRIONDO ANTOÑANZAS, AMAIA | |
|
7 | LARZABAL FERNANDEZ, BEGOÑA | |
|
8 | MENDIZABAL ITURIZA, GARBIÑE | |
|
9 | MITXELENA ALBISU, INGE | |
|
10 | MOTOS ICETA,TERESA | |
|
11 | MUJICA REYES, AINARA | |
|
12 | SANZ BELLO, OIHANE | |
|
13 | URKIZU SAEZ, ELENA | |
|
14 | YARZA LEICEAGA, ELIXABETE | |
|